順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 道レクスターズ | 0.1秒 | 2020/12/13 |
2位 | 鹿児島県レクリエーション協会 | 0.31秒 | 2020/12/13 |
3位 | スポーツ庁② | 0.58秒 | 2020/11/13 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 日レクチャレンジャー① | 6.64秒 | 2020/12/12 |
2位 | スポーツ庁② | 8.48秒 | 2020/12/11 |
3位 | 福井県レクリエーション協会 | 9.96秒 | 2020/07/20 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 日レクチャレンジャー⑥ | 46回 | 2020/12/12 |
2位 | 徳島県レクリエーション協会 | 43回 | 2020/12/13 |
3位 | スポーツ庁① | 40回 | 2020/12/11 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 日レクチャレンジャー② | 28回 | 2020/12/12 |
2位 | 斎藤公子 | 26回 | 2021/01/10 |
3位 | 三重県レク協会&高田短期大学 | 21回 | 2020/12/13 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 徳島県レクリエーション協会 | 62回 | 2020/12/13 |
2位 | スポーツ庁① | 60回 | 2020/12/11 |
3位 | 徳島県レクリエーション協会 | 55回 | 2020/12/13 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 日レクチャレンジャー⑤ | 34回 | 2020/12/12 |
2位 | 徳島県レクリエーション協会 | 30回 | 2020/12/13 |
3位 | スポーツ庁③ | 29回 | 2020/12/11 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | サークルレッツ_研究室 | 43回 | 2020/12/13 |
2位 | スポーツ庁② | 39回 | 2020/11/17 |
3位 | サークルレッツ_研究室 | 38回 | 2020/12/13 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | スポーツ庁④ | 27回 | 2020/12/11 |
2位 | 福井県レクリエーション協会 | 20回 | 2020/06/22 |
3位 | スポーツ庁② | 19回 | 2020/11/18 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | スポーツ庁⑥ | 78回 | 2020/12/11 |
2位 | スポーツ庁④ | 77回 | 2020/12/11 |
3位 | 帝京大学 | 74回 | 2020/12/07 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 徳島県レクリエーション協会 | 6.66秒 | 2020/12/13 |
2位 | 福島県レクリエーション協会 | 7.08秒 | 2021/01/10 |
3位 | 日レクチャレンジャー④ | 8.27秒 | 2020/12/12 |
もっと見る>>