順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 道レクスターズ | 0.1秒 | 2020/12/13 |
2位 | ぷりんぷり | 0.15秒 | 2021/09/27 |
3位 | 鹿児島県レクリエーション協会 | 0.31秒 | 2020/12/13 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 日レクチャレンジャー① | 6.64秒 | 2020/12/12 |
2位 | スポーツ庁② | 8.48秒 | 2020/12/11 |
3位 | 福井県レクリエーション協会 | 9.96秒 | 2020/07/20 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 国際医療看護福祉大学校 | 48回 | 2021/11/26 |
2位 | 日レクチャレンジャー⑥ | 46回 | 2020/12/12 |
3位 | 福島県レクリエーション協会 | 44回 | 2021/10/19 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 日レクチャレンジャー② | 28回 | 2020/12/12 |
2位 | 斎藤公子 | 26回 | 2021/01/10 |
3位 | 国際医療看護福祉大学校 | 21回 | 2021/11/26 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 徳島県レクリエーション協会 | 62回 | 2020/12/13 |
2位 | スポーツ庁① | 60回 | 2020/12/11 |
3位 | 徳島県レクリエーション協会 | 55回 | 2020/12/13 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 日レクチャレンジャー⑤ | 34回 | 2020/12/12 |
2位 | 徳島県レクリエーション協会 | 30回 | 2020/12/13 |
3位 | スポーツ庁③ | 29回 | 2020/12/11 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 帝京大学 | 63回 | 2021/11/29 |
2位 | 帝京大学 | 61回 | 2021/11/29 |
3位 | 帝京大学 | 56回 | 2021/11/29 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 国際医療看護福祉大学校 | 36回 | 2021/11/26 |
2位 | スポーツ庁④ | 27回 | 2020/12/11 |
3位 | 国際医療看護福祉大学校 | 25回 | 2021/11/26 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | スポーツ庁⑥ | 78回 | 2020/12/11 |
2位 | スポーツ庁④ | 77回 | 2020/12/11 |
3位 | 帝京大学 | 74回 | 2020/12/07 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | きのこたけのこ | 6.5秒 | 2021/08/19 |
2位 | カメキチ | 6.61秒 | 2021/08/18 |
3位 | 徳島県レクリエーション協会 | 6.66秒 | 2020/12/13 |
もっと見る>>
順位 | アカウント名 | スコア | 申請日 |
1位 | 福島県レクリエーション協会 | 46回 | 2021/10/06 |
2位 | 帝京大学 | 35回 | 2021/10/14 |
3位 | 帝京大学 | 33回 | 2021/10/14 |
もっと見る>>